กลุ่มงานภายใน
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร | มือภือ | เอกสาร | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข | 074-326097 ต่อ 105 | - | 088-7881754 | เอกสาร | |
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | 074-326097 ต่อ 404 | - | 088-7881749 | เอกสาร | เว็บไซต์ |
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | 074-326097 ต่อ 305 | 074-312703 | 088-7881751 | เอกสาร | |
กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสาร | ||||
กลุ่มงานประกันสุขภาพ | 074-326097 ต่อ 405 | 074-326051 | 088-7881758 | เอกสาร | เว็บไซต์ |
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล | 074-326097 ต่อ 504 | 074-312863 | 088-7881757 | เอกสาร | |
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | 074-326097 ต่อ 304 | - | 088-7881752 | เอกสาร | เว็บไซต์ |
ฝ่ายสุขศึกษาและสื่อสารองค์กร | 074-326097 ต่อ 103 | 074-313292 | 088-7881750 | เอกสาร | เว็บไซต์ |
ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ | 074-326097 ต่อ 108 | 047-323292ต่อ 14 | 088-7881755 | เอกสาร | |
ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา | 074-326097 ต่อ 106 | 074-323292 ต่อ 12,13,15 | 088-7881747 | เอกสาร | เว็บไซต์ |
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด | 074-326097 ต่อ 302 | 074-440637 | 088-7881753 | เอกสาร | |
กลุ่มกฎหมาย | 074-326097 ต่อ 506 | - | 088-7861903 | เอกสาร | |
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย | 074-326097 ต่อ 409 | 074-313800 | 088-7862535 | เอกสาร | |
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 074-326097 ต่อ 303 | 074-312237 | 088-7881760 | เอกสาร | |
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 088-7880748 | เอกสาร | |||
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข | เอกสาร | ||||
ผู้บริหาร | เอกสาร | ||||
งานธุรการและประชาสัมพันธ์ | 074-326097 ต่อ 100,101 | 088-7881745 | เอกสาร | ||
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 074-326097 ต่อ 201 | 088-7922730 | เอกสาร | ||
งานการเงินและการบัญชี | 074-326097 ต่อ 403 | เอกสาร | เว็บไซต์ | ||
งานดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ | 074-326097 ต่อ 406 | 088-7921722 | เอกสาร | เว็บไซต์ | |
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน | 074-326097 ต่อ 505 | 088-7861902 | เอกสาร |
สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร | มือภือ | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|
สสอ.เมืองสงขลา | 0 7431 2542 | 0 7432 6720 | เว็บไซต์ | |
สสอ.สทิงพระ | 0 7439 7039 | 074397112 | เว็บไซต์ | |
สสอ.จะนะ | 0 7420 7091 | 0 7420 7089 | เว็บไซต์ | |
สสอ.นาทวี | 0 7437 1444 | 0 7437 1444 | เว็บไซต์ | |
สสอ.เทพา | 0 7437 6296 | 0 7437 6296 | เว็บไซต์ | |
สสอ.สะบ้าย้อย | 0 7437 7035 | 0 7437 7035 | เว็บไซต์ | |
สสอ.ระโนด | 0 7439 2231 | 0 7439 2231 | เว็บไซต์ | |
สสอ.กระแสสินธุ์ | 0 7439 9065 | 0 7439 9764 | เว็บไซต์ | |
สสอ.รัตภูมิ | 0 7438 9222 | 0 7438 9222 | เว็บไซต์ | |
สสอ.สะเดา | 0 7441 1255 | 0 7441 2324 | เว็บไซต์ | |
สสอ.หาดใหญ่ | 0 7425 2018 | 0 7425 2021 | เว็บไซต์ | |
สสอ.นาหม่อม | 0 7438 2200 | 0 7438 3010 | เว็บไซต์ | |
สสอ.ควนเนียง | 0 7438 6447 | 0 7438 6447 | เว็บไซต์ | |
สสอ.บางกล่ำ | 0 7432 8033 | 0 7432 8034 | เว็บไซต์ | |
สสอ.สิงหนคร | 0 7433 1312 | 0 7433 1312 | เว็บไซต์ | |
สสอ.คลองหอยโข่ง | 0 7450 1106 | 0 7450 1098 | เว็บไซต์ |
รพศ./รพท./รพช.
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร | มือภือ | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|
รพ.หาดใหญ่ | 0 7427 3100 | 0 7424 6000 | เว็บไซต์ | |
รพ.สงขลา | 0 7433 8100 | 0 7444 7625 | เว็บไซต์ | |
รพ.ระโนด | 074-392-932 | 074-391-020 | เว็บไซต์ | |
รพ.สะเดา | 0 7437 9990 | 0 7441 4236 | เว็บไซต์ | |
รพ.ปาดังเบซาร์ | 0 7452 2504 | 0 7452 2503 ต่อ 102 | เว็บไซต์ | |
รพ.รัตภูมิ | 0 7443 0390-9 | 0 7438 9022 | เว็บไซต์ | |
รพ.คลองหอยโข่ง | 0 7455 3433-4 | 0 7455 3438 | เว็บไซต์ | |
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี | 0 7437 3080-9 | 0 7437 1333 | เว็บไซต์ | |
รพ.จะนะ | 0 7420 7067-70 | 0 7420 7072 | เว็บไซต์ | |
รพ.ควนเนียง | 0 7438 6646 | 0 7438 6647 | เว็บไซต์ | |
รพ.สะบ้าย้อย | 0 7437 7100 | 0 7437 7100 ต่อ 102 | เว็บไซต์ | |
รพ.นาหม่อม | 0 7459 3774-8 | 0 7459 3774-8 | เว็บไซต์ | |
รพ.เทพา | 0-7437-6359-60,0-7437-6461 | 0-7537-6359-60ต่อ103 | เว็บไซต์ | |
รพ.สทิงพระ | 0 7439 7112 | 0 7439 7109 | เว็บไซต์ | |
รพ.สิงหนคร | 0 7433 0539-43 | 0 7433 0538 | เว็บไซต์ | |
รพ.บางกล่ำ | 0 7432 8221 กับ 0 7432 8222 | 074-328223 | เว็บไซต์ | |
รพ.กระแสสินธุ์ | 0 7439 9844-5 | 0 7439 9843 | เว็บไซต์ |